Ryby a vodní živočichové
Denně aktualizovaný seznam ryb a živočichů:
Tetry | ||||
---|---|---|---|---|
Neonka obecná | Paracheirodon innesi | 24,- | ||
Neonka červená | Paracheirodon axelrodi | 29,- | ||
Neonka modrá | Paracherodon simulans | 32,- | ||
Neonka černá | Paracheirodon herbertaxelrodii | 24,- | ||
Tetra vláknoploutvá | Prionobrama filigera | 34,- | ||
Tetra Amapanská | Hyphessobrycon amapaensis | není | ||
Tetra červenoústá | Hemigramus rhodostomus | 34,- | ||
Tetra ohnivá | Hyphessobrycon amandae | není | ||
Tetra měděná | Hasemania nana | 24,- | ||
Tetra žhavá | Hemigrammus erythrozonus | není | ||
Tetra červená | Hyphessobrycon flammeus | 24,- | ||
Tetra Sweglesova | Hyphessobrycon sweglesi | 42,- | ||
Tetra krvavá | Hyphessobrycon eques | 27,- | ||
Tetra citronová | Hyphesobrycon pulchripinnis | 40,- | ||
Tetra císařská | Nematobrycon palmeri | 44,- | ||
Tetra křivopruhá | Thayeria boehlkei | 38,- | ||
Tetra stříkavá | Copella arnoldi | není | ||
Tetra růžovoskvrná | Hyphessobrycon erythrostigma | 146,- | ||
Tetra diamantová | Moenkhausia pittieri | 38,- | ||
Tetra růžová 'White fin' | Hyphessobrycon rosaceus 'White fin' | 46,- | ||
Tetra Aguarská | Hyphessobrycon elachys | není | ||
Drobnoustka pruhovaná | Nanostomus beckfordi | není | ||
Drobnoustka trpasličí | Nannostomus marginátus | není | ||
Tetra schomburkova | Myleus schomburgkii | 628,- | ||
Metynis rostlinožravý | Metynnis fasciatus | 533,- | ||
Pirana červenobřichá | Pygocentrus nattereri | 1000,- | XXL | |
Pirana červenobřichá | Pygocentrus nattereri | není | ||
Tetra konžská | Phenacogrammus interruptus | 85,- | ||
Sekernatka mramorovaná | Carnegiella strigata | 110,- | ||
Parmičky | ||||
Parmička pětipruhá | Puntius pentazona | 30,- | ||
parmička čtyřpruhá | Puntius tetrazona | 30,- | ||
Parmička čyřpruhá mechová | Puntius tetrazona Mechová | 35,- | ||
Parmička čyřpruhá Hong kong | Puntius tetrazona Hong kong | není | ||
Parmička nádherná | Puntius conchonius RE | 55,- | ||
Parmička červenoocasá | Epalzeorhynchus bicolor | není | ||
Parmička thajská | Epalzeorhynchus frenatum | 40,- | ||
Parmička Schubertova | Puntius semifasciolatus | 45,- | ||
Parmička duhová | Puntius titteya | 24,- | ||
Parmička z Oděsy | Puntius padamya | 40,- | ||
Parmička denisonova | Puntius denisonii | 214,- | ||
Parmička černopruhá | Crossocheilus siamensis | 55,- | ||
Danio malabarské | Devario aequipinnatus | 38,- | ||
Dánio pruhované | Danio rerio | 27,- | ||
Razbora ranongská | Microdevario kubotai | 58,- | ||
Razbora klínoskvrná | Trigonostigma heteromorpha | 24,- | ||
Razbora hengelova | Trigonostigma hengeli | není | ||
Razbora espeho | Trigonostigma espei | není | ||
Razbora skvrnoocasá | Boraras urophthalmoides | není | ||
Razbora trpasličí | Boraras maculatus | není | ||
Razborka bornejská | Boraras brigittae | neni | ||
Sekavec příčnopásý | Pangio kuhlii kuhlii | 48,- | ||
Sekavka pákistánská | Botia lohachata | není | ||
Sekavka nádherná | Chromobotia macracantha | 195,- | ||
Sevelie pruhovaná | Sewellia lineolata | není | ||
Přísavka Leveretova | Beaufortia leveretti | 200,- | ||
Gara žlutopruhá | Garra flavatra | není | ||
Sumci | ||||
Pancéřníček cereanský | Aspidorar spilotus | 90,- | ||
Pancéřníček malý | Corydoras pygmaeus | 68,- | ||
Pancéřníček panda | Corydoras panda | 72,- | ||
Pancéřníček Sterbuv | Corydoras sterbai | 120,- | ||
Pancéřníček oranžovoskvrný | Corydoras duplicareus | 130,- | ||
Pancéřníček leopardí | Corydoras trilineatus | 120,- | ||
Pancéřníček zelený | Corydoras aeneus | 58,- | XL | |
Pancéřníček zelený Black venezuela | Corydoras aeneus Black Venezuela | 78,- | ||
Pancéřníček skvrnitý | Corydoras paleatus | není | ||
Pancéřníček skvrnitý albí | Corydoras paleatus albin | není | ||
Pancéřníček kropenatý | Megalechis thoracata | 49,- | ||
Sturisoma zlatá | Sturisoma aureum | není | ||
Lorikarie kopinatá | Rineloricaria lanceolata | není | ||
Krunýřovec sp. | Ancistrus sp. | 15 - 200,- | ruzné velikosti | |
Krunýřovec sp." závoj" | Ancistrus sp. "long fin" | není | ||
Krunýřovec sp. Zlatý | Ancistrus sp. Gold | 50,- | ||
Krunýřovec L144 Snow white | Ancistrus sp.L144 | 300,- | ||
Krunýřovec L144 lemon | Ancistrus sp. L144 | neni | ||
Krunýřovec sp. L128 | Hemiancistrus sp. Blue fantom L 128 | 1041,- | 3-4cm | |
Krunýřovec zvědavý | Hypancistrus inspector L201 | 713,- | ||
Krunýřovec L200 | Hemiancistrus subviridis L200 | 1400,- | ||
Krunýřovec L 018 | Baryancistrus sp. "Golden nuget" L 018 | 1235,- | ||
Širokohlavec nautský | Bunocephalus coracoideus | není | ||
Pakrunýřnice amazonská | Pseudorinelepsis genibarbis | není | ||
Krunýřovec velkoploutvý | Pterygoplichthys gibbiceps | 138,- | ruzné velikosti | |
Otík | Otocinclus huaorani | 65,- | ||
Panaquolus sp. L351 | Panaquolus sp. L351 | 1431,- | 7-9cm | |
Panak černopruhý | Panaque nigrolineatus L190 | není | ||
Anténovec ploskohlavý | Sorubim lima | není | ||
Brachyplatystoma vaillantii | Brachyplatystoma vaillantii | není | ||
Phractocephalus x Pseudoplatystoma | 328,- | |||
Parauchenoglanis punctatus | Parauchenoglanis punctatus | 750,- | ||
Peřovec valentiana | Synodontis valentiana | 217,- | ||
Trnovec černý | Oxydoras niger | 6000,- | xxl | |
Trnovec běloskvrný | Agamyxis albomaculatus | 250,- | ||
Trnovec nebehled | Megalodoras uranoscopus | 1500,- | poslední kus | |
Pterodoras granulosus | Pterodoras granulosus | 1500,- | ||
Labyrintky | ||||
Bojovnice pestrá samec | Betta splendesn | 120,- | ||
Bojovnice pestrá samice | Betta splendens | 60,- | ||
Čichavec perletoví | Trichopodus leeri | 50,- | ||
Čichavec modrý | Trichopodus Trichopodus tricho var. BLUE | není | ||
Čichavec zlatý | Trichopodus trichopterus var. ORANGE | 58,- | ||
Čichavec líbající | Helostoma temmincki | neni | ||
Čichavec pyskatý "oranž" | Trichogaster labiosa " Orange" | 73,- | ||
Cichlidy | ||||
Cichlidka papouščí "orange" | Apistogramma cacatuoides"orange" | 110- | ||
Cichlidka papouščí "double red" | Apistogramma cacatuoides"double red" | 110,- | ||
Cichla pinima | Cichla pinima | není | ||
Cichlida ocasooká | Cichla oecellaris | není | ||
Cichlidka ramirezova | Mikrogeophagus ramirezi | 110,- | ||
Cichlidka ramirezova "electric blue" | Mikrogeophagus ramirezi "electric blue" | 133,- | ||
Geophagus sveni | Geophagus sveni "Rio Parana" | 400,- | ||
Akara hnědá | Cleithracara maronii | 61,- | ||
Akara modrá | Andinoacara pulcher "Super blue" | není | ||
Hřebenáč zdobený | Crenicichla lenticulata | není | ||
Crenicichla sp. Atabapo | Crenicichla sp. Atabapo | není | ||
Blue Polar Parrot Cichlid | Blue Polar Parrot Cichlid | není | ||
Kančík lesklý 'super red' | Petenia splendida 'super red' | není | ||
Kančík managujský | Parachromis managuensis | 150,- | ||
Kančík motagujský | Parachromis motaguensis | není | ||
Kančík červený | Hypselecara temporalis | 80,- | ||
Skalára amazonská 'Rio Nanay' | Pterophyllum scalare 'Rio Nanay' | není | ||
Skalára amazonská 'Red devil' | Pterophyllum scalare 'Red devil' | není | ||
Skalára amazonská 'Californie red cap' | Pterophyllum scalare 'Californie red cap' | 150,- | ||
Skalára amazonská 'Black' | Pterophyllum scalare 'Black' | 120,- | ||
Skalára amazonská 'Gold' | Pterophyllum scalare 'Gold' | 100,- | ||
Živorodky | ||||
Zářnoočko Normanovo | Poropanchax normani | není | ||
Živorodka duhová | Poecilia reticulata | 40,- | ||
Živorodka Wingeova 'Santa Maria' | Poecilia wingei 'Santa Maria' | není | ||
Živorodka Wingeova 'campoma el tigre' | Poecilia wingei 'campoma el tigre' | není | ||
Živorodka Wingeova 'yellow neon' | Poecilia wingei 'yellow neon' | není | ||
Živorodka ostrotlamá | Poecilia sphenops 'Black molly' | 40,- | ||
Živorodka ostrotlamá | Poecilia sphenops 'Gold molly' | není | ||
Živorodka ostrotlamá | Poecilia sphenops GoldBlack molly' | není | ||
Mečovka mexická | Xiphophorus helleri | 45,- | ||
Plata skvrnitá | Xiphophorus maculatus 'Coral' | není | ||
Plata skvrnitá | Xiphophorus maculatus | 40,- | ||
Krátkotělka kostarická | Phallichthys tico | není | ||
Ostatní | ||||
Štikovec páskovaný "zlatá forma" | Aplocheilus lineatus "gold" | 76,- | ||
Halančík Gardneruv | Fundulopanhax gardneri | 85,- | ||
Duhovka Boesemanova | Melanotaenia boesemani | 125,- | ||
Duhovka diamantová | Melanotaenia praecox | 120,- | ||
Duhounek vidloocasý | Pseudomugil furcatus | není | ||
Nožovka běločelá | Apteronotus albifrons | není | ||
Hrotočelec prstenčitý | Mastacembelus circumcinctus | není | ||
Hrotočelec ozbrojený | není | |||
hrotočelec ohnivý | Mastacembelus erythrotaenia | není | ||
Pakeříčkovec dvoupásý | Heteropneustes fossilis | není | ||
Bichirek kalabarský | Erpetoichthys calabaricus | 270-370,- | ||
Bichir endlicherův | Polypterus endlicheri | není | ||
Bichir pruhoploutvý | Polypterus ornatipinis | 1600 | ||
Zploštělec indický | Platycephalus indicus | není | ||
Trnucha skvrnitá | Potramotrygon motoro | není | ||
Hadohlavec | Channa pleurophthalma | 2000,- | XL | |
Hadohlavec aurantimaculata | Channa aurantimaculata | 2500,- | Xl | |
Korýši | ||||
Krevatka Amano | Caridina japonica | 82,- | ||
Krevetka čokoládová | Macrobrachium dayanum | 80,- | ||
Krevetka kantonská var. Crystal Red | Caridina cantonensis sp. Crystal Red | 100,- | ||
Krevetka červená var. Blue | Neocaridina davidi var. Blue | 70,- | ||
Krevetka červená var. Yellow | Neocaridina davidi var. Yellow | 70,- | ||
Krevetka červená var. Red cherry | Neocaridina davidi var. Red cherry | 25,- | ||
Krevetka molucká | Atyopsis molucensis | není | ||
Rak mexický zakrslý | Cambarellus patzcuarensis | 110,- | nová cena | |
Cambarellus montezumae | není | |||
Drápatečka krátkonohá | Hymenochirus curtipes | neni | ||
Šneci | ||||
Neritina zebra | Neritina natalensis | 50,- | ||
Neritina sp. BATIK | Neritina sp. BATIK | není | ||
Zubovec pacifický | Neritina puligera | 60,- | ||
Ďablův roh | Faunus ater | 75,- | ||
Surmovka vražedná | Clea helena | 39,- | ||
Jezírkové ryby | ||||
Jeseter malý | Acipenser ruthenus | 520,- | 25-30cm | |
Karas zlatý závojový | Carassius auratus red comet | není | ||
Karas shubunkin | Carassius auratus schubunkin | není | ||
Jelec jesen zlatý | Leuciscus idus gold | není | ||
Lín obecný | Tinca tinca | není |
Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.